■ 소득세법 시행규칙 [별지 제6호의2서식] <신설 2014.3.14> | |||||||||||||
기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||
1. 기본사항 | |||||||||||||
① 법인명 다울빛이주여성연합회 | ② 사업자등록번호(고유번호) 122-82-78406 | ||||||||||||
③ 대표자 김은미 | ④ 기부단체구분 국내기부금민간단체 | ||||||||||||
⑤ 전자우편주소 mrx123@hanmail.net | ⑥ 사업연도 2019 | ||||||||||||
⑦전화번호 032 508 2252 | ⑧ 기부금지정연도 2018 | ||||||||||||
⑨ 소재지 인천광역시 부평구 길주로 502(청천동 301-4) 다울빛 이주여성 연합회 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2. 기부금의 수입ㆍ지출 명세 (단위: 원) | |||||||||||||
⑩ 월별 | ⑪ 수입 | ⑫ 지출 | ⑬ 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||
전기이월 | - | - | 144,273 | 8월 | 5,814,000 | 4,106,270 | 2,424,373 | ||||||
1월 | 742,000 | 761,100 | 125,173 | 9월 | 819,700 | 2,536,170 | 707,903 | ||||||
2월 | 2,744,000 | 842,880 | 2,026,293 | 10월 | 525,000 | 950,580 | 282,323 | ||||||
3월 | 1,000,452 | 1,444,390 | 1,582,355 | 11월 | 2,710,000 | 1,427,320 | 1,565,003 | ||||||
4월 | 1,130,000 | 1,597,020 | 1,115,335 | 12월 | 3,020,849 | 915,610 | 3,670,242 | ||||||
5월 | 905,000 | 1,600,280 | 420,055 | 합계 | 21,916,589 | 18,390,620 | 3,670,242 | ||||||
6월 | 920,588 | 1,067,760 | 272,883 | 차기이월 | - | - | 3,670,242 | ||||||
7월 | 1,585,000 | 1,141,240 | 716,643 | ||||||||||
| |||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) (단위: 원) | |||||||||||||
⑭ 지출월 | ⑮ 지급목적 | ⑯ 지급건수 | ⑰ 대표 지급처명 (단체명/개인) | ⑱ 금액 | |||||||||
3월~8월 | 한국어 수업 강의료 | 6 | 김기선 | 1,923,000 | |||||||||
4월 | 인천시 공모사업 자부담 | 1 | 인천시 양성평등 | 300,500 | |||||||||
| | | | | |||||||||
| | | | | |||||||||
⑲ 연도별 | ⑳ 지급목적 | ㉑ 수혜인원 | ㉒ 대표 지급처명 (단체명/개인) | ㉓ 금액 | |||||||||
2019 | 사무실 임대 관리비,운영비 | | | 16,167,120 | |||||||||
| | | | ||||||||||
합 계 | | | | 18,390,620 | |||||||||
| |||||||||||||
4. 기부금 지출 명세서 (국외사업) (단위: 원) | |||||||||||||
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| | | | | | ||||||||
연도별 | 국가명 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| | | | | |||||||||
합 계 | | | | | |||||||||
| |||||||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡] |
speech writing services |
Trending IT Courses in Chennai:
1. Power BI Training in Chennai
2. Data Science Training in Chennai
3. Clinical Sas Training in Chennai
4. Angularjs Training in Chennai
5. Data Warehousing Training in Chennai
6.Artificial Intelligence Training in Chennai
7. Machine Learning Training in Chennai
9. R Programming Training in Chennai
11. Python Training in Chennai
To make a solid passage into the IT industry, freshers and working experts are looking for the best IT Training institute in Chennai. These applicants need to acquire IT area ability and magnificent placement opportunities. Aimore Technologies is a competition for the Best Software Training institute in Chennai that is flourishing in the field for north of five years. We engage IT, competitors, with the truly necessary competitive benefit for making the best of the incident positions in the IT area. The remarkable variable of our Training institute is far-reaching industry-arranged training. We know that the competitors search chiefly for placement support while joining a Training institute